| GÜZERGAH ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| GÜZERGAH | Kızılay – Çayyolu 2 |
| Delme tünel (TBM) | 3.688 m. |
| Delme Tünel (NATM) | 2.860 m. |
| Aç-kapa tünel | 7.754 m. |
| İstasyonlar | 2.288 m. |
| TOPLAM HAT UZUNLUĞU | 16.590 m. |
| İSTASYON ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Toplam İstasyon Sayısı | 11 adet |
| Aç-Kapa İstasyon | 10 adet |
| NECATİBEY İSTASYONU | Tünelde |
| MİLLİ KÜTÜPHANE İSTASYONU | Aç - Kapa |
| SÖĞÜTÖZÜ İSTASYONU | Aç – Kapa |
| MTA İSTASYONU | Aç – Kapa |
| ODTÜ İSTASYONU | Aç - Kapa |
| BİLKENT İSTASYONU | Aç - Kapa |
| KÖY HİZMETLERİ İSTASYONU | Aç – Kapa |
| BEYTEPE İSTASYONU | Aç – Kapa |
| ÜMİTKÖY İSTASYONU | Aç – Kapa |
| ÇAYYOLU 1 İSTASYONU | Aç – Kapa |
| ÇAYYOLU 2 İSTASYONU | Aç – Kapa |
| MİNİMUM İSTASYON ARALIĞI (Söğütözü-MTA) | 803 m. |
| MAKSİMUM İSTASYON ARALIĞI (Beytepe-Ümitköy) | 1.990 m. |
| Peron boyu | 140 m. |
| Orta Peron eni | 11,71 m. |
| Kenar Peron eni | 2 X 7,22 m. |
| ARAÇ ÖZELLİKLERİ (Metro) | |
|---|---|
| Boyu | 22,784 m. |
| Eni | 3,150 m. |
| Yüksekliği | 3,645 m. |
| Ağırlığı ( Motorlu vagon) Boş | 32.459 kg |
| Ağırlığı ( Motorsuz vagon) Boş | 29.148 kg |
| Enerji | 750 VDC 3.Ray |
| SİSTEMİN KAPASİTESİ | |
|---|---|
| Minimum Dizi Aralığı | 90 saniye |
| Maksimum Yolcu Sayısı | 66.000 yolcu/saat/yön |
| GÜNLÜK TEK YÖNDE TAŞINACAK YOLCU SAYISI | |
|---|---|
| 2015 Yılı Yolcu Sayısı (Dizi aralığı 5 dk ) | 356.400 yolcu /gün |
| 2015 Yılı Doruk Saate Yolcu Sayısı (Dizi aralığı 120 sn) | 891.000 yolcu /gün |
| 2015 Maksimum Yolcu Sayısı (Dizi aralığı 90 sn) | 1.188.000 yolcu /gün |
| HİZMET SUNUM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| 2015 Yılı Hattaki araç sayısı | 144 araç ( 24 adet 6’lı dizi ) |
| Dizi Kapasitesi | 1.650 yolcu (364 oturan) |
| Araç Kapasitesi( 6 kişi/m2) | 275 yolcu/araç |
| Dizideki Araç Sayısı | 6 adet |
| Kızılay-Çayyolu-2 ulaşım süresi | 25 dakika |
| SİSTEM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Hat Uzunluğu | 16.590 m |
| İstasyon Sayısı | 11 istasyon |
| Ticari Hız | 40 km/saat |
| Maksimum Hız | 80 km/saat |
| Günlük Çalışma Süresi | 18 saat |
| Minimum Dizi Aralığı | 90 saniye |
| Doruk Süresi (Sabah: 7-9 Akşam: 17-19) | 2+2 saat |