| GÜZERGAH ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| GÜZERGAH | OSB-TÖREKENT - GOP - FATİH - HARİKALAR DİYARI - DEVLET MAH. - ERYAMAN 5 - ERYAMAN 1-2 - İSTANBUL YOLU - BOTANİK - MESA - BATI MERKEZİ - BATIKENT |
| TOPLAM HAT UZUNLUĞU | 15.629,61 m. |
| %13 HEMZEMİN | 1.948,99 m. |
| %11 YARMA | 1.695,89 m. |
| %4 DOLGU | 663,71 |
| %6 DELME TÜNEL | 949,99 m. |
| %44 AÇ-KAPA TÜNEL | 6.937,27 m. |
| %12 VİYADÜK | 1.893,76 m. |
| %10 İSTASYONLAR | 1.540 m. |
| İSTASYONLAR | |
|---|---|
| Toplam İstasyon Sayısı | 11 adet |
| Aç-Kapa Tünelde İstasyon | 3 adet |
| Viyadükte İstasyon | 3 Adet |
| Hemzeminde İstasyon | 5 Adet |
| OSB-TÖREKENT | A.K. TÜNELDE |
| GOP | HEMZEMİNDE |
| FATİH | A.K. TÜNELDE |
| HARİKALAR DİYARI | HEMZEMİNDE |
| DEVLET MAH. | HEMZEMİNDE |
| ERYAMAN 5 | HEMZEMİNDE |
| ERYAMAN 1-2 | VİYADÜKTE |
| İSTANBUL YOLU | HEMZEMİNDE |
| BOTANİK | A.K. TÜNELDE |
| MESA | VİYADÜKTE |
| BATI MERKEZİ | VİYADÜKTE |
| ORTALAMA İSTASYON ARALIĞI | 1.255 m. |
| MİNİMUM İSTASYON ARALIĞI | 633 m. |
| MAKSİMUM İSTASYON ARALIĞI | 2.747 m. |
| PERON BOYU | |
| Metro | 140 m. |
| PERON ENİ | |
| Orta Peron (Metro) | 11,71 m. |
| Kenar Peron (Metro) | 2x7,22 m. |
| ARAÇ ÖZELLİKLERİ (Metro) | |
|---|---|
| Boyu | 22,787 m. |
| Eni | 3,135 m. |
| Yüksekliği | 3,643 m. |
| Ağırlığı ( Motorlu vagon) Boş | 31.805 kg |
| Enerji | 50 VDC 3.Ray |
| İSTASYONLAR ARASI BÖLÜMLER | |
|---|---|
| 1. BATIKENT-BATI MERKEZİ | 633,27 km. |
| Hemzemin | 62,82 m. |
| Yarma | 153,11 m. |
| Dolgu | 108,42 m. |
| Viyadük | 308,92 m. |
| 2. BATI MERKEZİ-MESA | 1172,11 m. |
| Hemzemin | 79,74 m. |
| Yarma | 5 m. |
| Dolgu | 49,87 m. |
| Viyadük | 345,03 m. |
| Aç-kapa | 692,47 m. |
| 3. MESA-BOTANİK | 1282,32 m. |
| Hemzemin | 46,62 m. |
| Yarma | 59,5 m. |
| Dolgu | 36,18 m. |
| Viyadük | 156,04 m. |
| Aç-kapa | 983,98 m. |
| 4. BOTANİK-İSTANBUL YOLU | 2746,91 m. |
| Hemzemin | 940,38 m. |
| Yarma | 469,43 m. |
| Dolgu | 122,19 m. |
| Viyadük | 193 m. |
| Aç-kapa | 1021,91 m. |
| 5. İST. YOLU-ERYAMAN 1-2 | 1135 m. |
| Hemzemin | 121,11 m. |
| Yarma | 105 m. |
| Dolgu | 79,05 m. |
| Viyadük | 564,77 m. |
| Aç-kapa | 265,07 m. |
| 6. ERYAMAN 1-2 - ERYAMAN 5 | 1610 m. |
| Hemzemin | 83 m. |
| Yarma | 153,17 m. |
| Dolgu | 78 m. |
| Viyadük | 266 m. |
| Aç-kapa | 79,84 m. |
| Delme Tünel | 949,99 m. |
| 7. ERYAMAN 5 - DEVLET MAH. | 1070 m. |
| Hemzemin | 430 m. |
| Yarma | 340 m. |
| Dolgu | 190 m. |
| Viyadük | 60 m. |
| Aç-kapa | 50 m. |
| 8. DEVLET MAH. - FATİH | 1135 m. |
| Hemzemin | 30 m. |
| Yarma | 198 m. |
| Aç-kapa | 907 m. |
| 9. FATİH - GOP | 977 m. |
| Hemzemin | 105 m. |
| Yarma | 100 m. |
| Dolgu | 772 m. |
| 10. GOP-TÖREKENT | 825 m. |
| Yarma | 59 m. |
| Aç-kapa | 766 m. |
| 11. TÖREKENT-OSB | 1223 m. |
| Hemzemin | 50,32 m. |
| Yarma | 53.86 m. |
| Aç-kapa | 1119 m. |
| HAT SONU | 280 m. |
| SİSTEM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Hat Uzunluğu | 15.629,61 km. |
| İstasyon Sayısı | 11 adet |
| Ortalama İstasyon Aralığı | 1.255 km. |
| Ticari Hız | 40 km/saat |
| Maksimum Hız | 80 km/saat |
| Günlük Çalışma Süresi | 18 saat |
| Minimum Dizi Aralığı | 90 saniye |
| Doruk Süresi (Sabah: 7-9:00 Akşam: 17-19:00) | 2 saat |
| Doruk sürede taşınan yolcunun günlük yolcuya oranı | 0,251 |
| YOLCULUK SİSTEMLERİ | |
|---|---|
| Günlük Taşınacak Yolcu Sayısı | |
| 2005 Yılı | 224.834 yolcu/ortalama iş günü |
| 2015 Yılı | 455.992 yolcu/ortalama iş günü |
| Doruk Saatteki Yolcu Sayısı | |
| 2005 Yılı | 56.550 yolcu/doruk saat |
| 2015 Yılı | 114.754 yolcu/doruk saat |
| Tek Yöndeki Maksimum Yolcu Sayısı | |
| 2005 Yılı | 26.643 yolcu/doruk saat/yön |
| 2015 Yılı | 54.035 yolcu/doruk saat/yön |
| HİZMET SUNUM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Teknik Kapasite | |
| 2005 Yılı | 54.000 yolcu/saat/yön |
| 2015 Yılı | 72.000 yolcu/saat/yön |
| Dizi Aralığı | |
| 2005 Yılı | 150 saniye |
| 2015 Yılı | 120 saniye |
| Saat teki Dizi Sayısı | |
| 2005 Yılı | 21 dizi/saat |
| 2015 Yılı | 40 dizi/saat |
| Dizi Kapasitesi | 1.764 yolcu (364 oturan) |
| Araç Kapasitesi( 6 kişi/m2) | 294 yolcu |
| Dizideki Araç Sayısı | 6 adet |
| Araç Parkı (%10 yedek dahil) | |
| 2005 Yılı | 138 araç (23 dizi) |
| 2015 Yılı | 264 araç (44 dizi) |
| Dolaşım Süresi | |
| Sincan-Kızılay-Sincan | 90 dakika |
| Sincan-Batıkent-Sincan | 46 dakika |
| Seyahat Süresi | |
| Sincan-Kızılay | 44 dakika |
| Sincan-Batıkent | 22 dakika |